Volum, høy presisjon, høy respons, lavt strømforbruk.
| produktModell | MEMS helningssensor | |||||
| ProduktModell | XC-TAS-M01 | |||||
| Metrisk kategori | Metrisk navn | Ytelsesberegning | Merknader | |||
| Tre-akset akselerasjonsmåler | Rap (°) | Pitch/rulle | -40°~ 40° | (1sigma) | ||
| Vinkelnøyaktighet | Pitch/rulle | <0,01° | ||||
| Null posisjon | Pitch/rulle | <0,1° | ||||
| Båndbredde (-3DB) (Hz) | ~50Hz | |||||
| Starttid | <1s | |||||
| stabil timeplan | ≤ 3 s | |||||
| GrensesnittCegenskaper | ||||||
| Grensesnitttype | RS-485/RS422 | Baud rate | 19200 bps (tilpasses) | |||
| Dataformat | 8 databit, 1 startbit, 1 stoppbit, ingen uforberedt sjekk (tilpassbar) | |||||
| Dataoppdateringshastighet | 25Hz (tilpassbar) | |||||
| Driftsmodus | Aktiv opplastingsmetode | |||||
| MiljømessigAtilpasningsevne | ||||||
| Driftstemperaturområde | -40℃~+70℃ | |||||
| Oppbevaringstemperaturområde | -40℃~+80℃ | |||||
| Vibrasjon (g) | 6,06 gms, 20 Hz ~ 2000 Hz | |||||
| Sjokk | halv sinusformet, 80g, 200ms | |||||
| ElektriskCegenskaper | ||||||
| Inngangsspenning (DC) | +5V±0,5V | |||||
| Inngangsstrøm (mA) | 40mA | |||||
| FysiskCegenskaper | ||||||
| Størrelse | 38mm*38mm*15,5mm | |||||
| Vekt | ≤ 30 g | |||||
Med sin høye responsrate kan TAS-M01 oppdage små bevegelser i sanntid, noe som gjør den til en ideell løsning for navigasjon, robotikk og automasjonssystemer. Ultrasensitive sensorer gir konsistente og nøyaktige målinger selv under utfordrende forhold, og gir deg pålitelige data for å optimere systemytelsen.
En av de mest bemerkelsesverdige fordelene med TAS-M01 er dens lille størrelse. Denne kompakte designen sikrer at sensoren kan installeres hvor som helst i systemet uten å ofre verdifull plass. I tillegg gjør dens lave profil og lette konstruksjon den til et passende valg for droner, ubemannede luftfartøyer og andre applikasjoner der størrelse og vekt er viktig.
Teknologien bak TAS-M01 er også svært avansert, ved å bruke silisiumbasert MEMS-teknologi (mikroelektromekaniske systemer). Denne teknologien muliggjør mer presise og nøyaktige målinger enn tradisjonelle elektromekaniske enheter, noe som gjør den ideell for applikasjoner som krever høy presisjon.
I tillegg til presisjon og nøyaktighet er TAS-M01 ekstremt pålitelig og robust. Sensoren tåler tøffe forhold som temperatursvingninger og vibrasjoner, og sikrer konsistente og nøyaktige resultater selv i tøffe miljøer. Den lange levetiden øker påliteligheten ytterligere, noe som gjør den ideell for applikasjoner som krever holdbarhet og lang levetid.
En annen fordel med TAS-M01 er lavt strømforbruk. Denne funksjonen gjør den ideell for batteridrevne enheter, droner eller bærbare enheter som krever lang batterilevetid. Dens energieffektive design sikrer forlenget batterilevetid og hjelper systemet med å spare energi og redusere kostnadene.